<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLOBONET SEO</title>
	<atom:link href="http://www.globonet-blog.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globonet-blog.ch</link>
	<description>Online Marketing Trends</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2013 13:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quartalszahlen: Samsung bricht erneut Rekorde &#8211; Apple abgehängt</title>
		<link>http://www.globonet-blog.ch/2013/01/08/quartalszahlen-samsung-bricht-erneut-rekorde-apple-abgehangt/</link>
		<comments>http://www.globonet-blog.ch/2013/01/08/quartalszahlen-samsung-bricht-erneut-rekorde-apple-abgehangt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBONET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Web]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-blog.ch/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Der Smartphone-Boom ist ungebrochen &#8211; und stellt dem Apple-Konkurrenten den höchsten Gewinn der Firmengeschichte in Aussicht: Der weltgrösste Smartphone- und Speicherchiphersteller Samsung rechnet im abgeschlossenen Quartal mit einem Gewinn von über 6 Milliarden Euro. Das entspräche einem Anstieg um fast... <a class="weiterlesen" href="http://www.globonet-blog.ch/2013/01/08/quartalszahlen-samsung-bricht-erneut-rekorde-apple-abgehangt/">weiterlesen</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Smartphone-Boom ist ungebrochen &#8211; und stellt dem Apple-Konkurrenten den höchsten Gewinn der Firmengeschichte in Aussicht: Der weltgrösste Smartphone- und Speicherchiphersteller Samsung rechnet im abgeschlossenen Quartal mit einem Gewinn von über 6 Milliarden Euro. Das entspräche einem Anstieg um fast 90 Prozent. Mit dem fünften Rekordergebnis in Folge liesse der Elektronikriese aus Südkorea den Erzrivalen Apple beim Umsatz weit hinter sich zurück.</p>
<p>Zurückzuführen sei das Rekordergebnis unter anderem auf das robuste Gewinnwachstum im Smartphone-Geschäft. Äusserst günstig wirke sich auch die gestiegene Nachfrage nach Flachbildschirmen für mobile Geräte wie etwa Tablet-Computer, so die Experten.</p>
<p>Detaillierte Zahlen sowie die Ergebnisse aus den einzelnen Geschäftsbereichen liegen zur Stunde noch nicht vor; mit ihnen ist gegen Ende des Monats zu rechnen. GLOBONET hält Sie auf dem Laufenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globonet-blog.ch/2013/01/08/quartalszahlen-samsung-bricht-erneut-rekorde-apple-abgehangt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLOBONET Experten: Danach suchten die Schweizer 2012 auf Google</title>
		<link>http://www.globonet-blog.ch/2012/12/21/globonet-experten-danach-suchten-die-schweizer-2012-auf-google/</link>
		<comments>http://www.globonet-blog.ch/2012/12/21/globonet-experten-danach-suchten-die-schweizer-2012-auf-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBONET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBONET]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-blog.ch/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Costa Concordia, Zalando und H&#38;M: Die Online Marketing Experten von GLOBONET verraten jetzt, welche Begriffe im vergangenen Jahr am häufigsten auf Google gesucht wurden; sie berufen sich dabei auf eine Studie, die der Suchmaschinenanbieter jüngst unter dem Titel &#8220;Zeitgeist&#8221; veröffentlicht... <a class="weiterlesen" href="http://www.globonet-blog.ch/2012/12/21/globonet-experten-danach-suchten-die-schweizer-2012-auf-google/">weiterlesen</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Costa Concordia, Zalando und H&amp;M: Die Online Marketing Experten von GLOBONET verraten jetzt, welche Begriffe im vergangenen Jahr am häufigsten auf Google gesucht wurden; sie berufen sich dabei auf eine Studie, die der Suchmaschinenanbieter jüngst unter dem Titel &#8220;Zeitgeist&#8221; veröffentlicht hat.</p>
<p>Unterschieden wird bei der &#8220;Zeitgeist&#8221;-Studie von Google zwischen den beiden Kategorien &#8220;Meistgesucht&#8221; und &#8220;Trends&#8221;. Die Online Marketing Experten von GLOBONET erklären: Bei der ersten Kategorie handelt es sich um diejenigen Suchbegriffe bzw. Keywords, die in 2012 in der Schweiz am häufigsten auf Google gesucht wurden. Die &#8220;Trends&#8221; dagegen ergeben sich, wenn man die Suchvolumen der Vorjahre vergleicht.</p>
<p>Hier eine kleine Auswahl der Google &#8220;Zeitgeist&#8221;-Studie:</p>
<p><strong>Meistgesuchte Automarken:</strong><br />
1. Mercedes<br />
2. BMW<br />
3. Audi<br />
4. VW<br />
5. Hundai</p>
<p><strong>Meistgesuchte Reiseziele im Ausland:</strong><br />
1. Barcelona<br />
2. Paris<br />
3. Berlin<br />
4. Dubai<br />
5. London</p>
<p><strong>Meistgesuchte Modemarken:</strong><br />
1. H&amp;M<br />
2. La Redoute<br />
3. Tally Weijl<br />
4. Zara<br />
5. Esprit</p>
<p><strong>Trends Menschen:</strong><br />
1. Felix Baumgartner<br />
2. Whitney Houston<br />
3. Micaela Schaefer<br />
4. Dirk Bach<br />
5. Kate Middleton</p>
<p><strong>Trends Schweizer Promis:</strong><br />
1. Luca Hänni<br />
2. Philipp Hildebrand<br />
3. Bastian Baker<br />
4. Kurt Felix<br />
5. Kashya Hildebrand</p>
<p><strong>Trends Suchanfragen:</strong><br />
1. Zalando<br />
2. RTS<br />
3. Coop<br />
4. SBB Online Fahrplan<br />
5. Costa Concordia</p>
<p>Die gesamte &#8220;Zeitgeist&#8221;-Studie finden Sie <a href="http://www.google.com/zeitgeist/2012/#switzerland">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globonet-blog.ch/2012/12/21/globonet-experten-danach-suchten-die-schweizer-2012-auf-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLOBONET Experten: Doppelt so viele Weihnachtseinkäufe per Tablet und Smartphone</title>
		<link>http://www.globonet-blog.ch/2012/11/30/globonet-experten-doppelt-so-viele-weihnachtseinkaufe-per-tablet-und-smartphone/</link>
		<comments>http://www.globonet-blog.ch/2012/11/30/globonet-experten-doppelt-so-viele-weihnachtseinkaufe-per-tablet-und-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 08:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBONET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBONET]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-blog.ch/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr werden mehr Weihnachtseinkäufe denn je per Tablet oder Smartphone getätigt, prognostizieren die Experten von GLOBONET. Dabei berufen sie sich auf Angaben des US-amerikanischen Softwareunternehmens Adobe. Adobe geht derzeit von einer Verdopplung der mobile getätigten Weihnachtseinkäufe aus. Diese Angabe... <a class="weiterlesen" href="http://www.globonet-blog.ch/2012/11/30/globonet-experten-doppelt-so-viele-weihnachtseinkaufe-per-tablet-und-smartphone/">weiterlesen</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr werden mehr Weihnachtseinkäufe denn je per Tablet oder Smartphone getätigt, prognostizieren die Experten von GLOBONET. Dabei berufen sie sich auf Angaben des US-amerikanischen Softwareunternehmens Adobe.</p>
<p>Adobe geht derzeit von einer Verdopplung der mobile getätigten Weihnachtseinkäufe aus. Diese Angabe basiert auf einer von Adobe durchgeführten Analyse, im Rahmen derer das Kaufverhalten in Europa und den USA in den vergangenen Jahren untersucht wurde. Aus den dabei gewonnenen Daten liess sich eine klare Vorhersage für 2012 ableiten. Insgesamt wurden im &#8220;Adobe Digital Index 2012 Online Shopping Forecast&#8221; mehr als 150 Milliarden Page Visits von 500 amerikanischen (60%) und europäischen (40%) Einzelhandelsunternehmen über die Adobe Marketing Cloud analysiert.</p>
<p>Der europäische Einzelhandel scheint der Prognose recht zu geben. Hierzulande wurde bereits Anfang November ein deutlicher Anstieg der Online-Einkäufe um insgesamt etwa 150% registriert. Für die letzte Novemberwoche wird ein abermaliger Zuwachs des täglichen Umsatzes um 25% erwartet. Während der ersten drei Dezemberwochen sollen die Umsätze der Studie zufolge weitgehend auf gleichem Niveau bleiben, ehe sie zehn Tage vor Heiligabend dann wieder sinken.</p>
<p>Die Verdopplung der Weihnachtseinkäufe per Tablet und Smartphone entspricht dem allgemeinen Trend zur Nutzung mobiler Geräte. Demzufolge steigen die mobilen Einkäufe nicht nur zur Weihnachtszeit signifikant an, sondern sind das ganze Jahr über schon merklich gestiegen. Europäischer Spitzenreiter ist aktuell Grossbritannien; dort wird das Wachstum im mobilien Bereich mit 13% prognostiziert.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globonet-blog.ch/2012/11/30/globonet-experten-doppelt-so-viele-weihnachtseinkaufe-per-tablet-und-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie gibt GLOBONET recht: SEO spielt im Onlinemarketing massgebende Rolle</title>
		<link>http://www.globonet-blog.ch/2012/11/20/studie-gibt-globonet-recht-seo-spielt-im-onlinemarketing-massgebende-rolle/</link>
		<comments>http://www.globonet-blog.ch/2012/11/20/studie-gibt-globonet-recht-seo-spielt-im-onlinemarketing-massgebende-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBONET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBONET]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-blog.ch/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Was GLOBONET seit jeher propagiert, ist jetzt offiziell untermauert: Suchmaschinen-optimierung (kurz: SEO) spielt im Onlinemarketing-Mix eine massgebende Rolle. Eine Studie von SEO Industry Survey brachte es ans Tageslicht: 92 % der befragten Online-Marketer beschäftigen sich jeden Tag aufs Neue intensiv... <a class="weiterlesen" href="http://www.globonet-blog.ch/2012/11/20/studie-gibt-globonet-recht-seo-spielt-im-onlinemarketing-massgebende-rolle/">weiterlesen</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was GLOBONET seit jeher propagiert, ist jetzt offiziell untermauert: Suchmaschinen-optimierung (kurz: SEO) spielt im Onlinemarketing-Mix eine massgebende Rolle.</p>
<p>Eine Studie von SEO Industry Survey brachte es ans Tageslicht: 92 % der befragten Online-Marketer beschäftigen sich jeden Tag aufs Neue intensiv mit dem Thema Suchmaschinen- optimierung. Nachdem heutzutage fast jede Recherche in einer Suchmaschine beginnt, wird die Optimierung von Onlinebeiträgen zum wesentlichen Erfolgsfaktor. Nur, wenn die Unternehmensinhalte in den Suchmaschinen sichtbar sind, werden sie die Zielgruppen erreichen.</p>
<p>Mehr zum Thema <a href="http://www.globonet.ch/kompetenzen/suchmaschinenoptimierung/default.htm">Suchmaschinenoptimierung</a>, <a href="http://www.globonet.ch/kompetenzen/suchmaschinenwerbung/default.htm">Suchmaschinenwerbung</a>, <a href="http://www.globonet.ch/kompetenzen/soziale-medien-optimierung/default.htm">Soziale Medien Optimierung</a> und <a href="http://www.globonet.ch/kompetenzen/webservices/default.htm">Webservices </a>finden Sie bei GLOBONET.</p>
<p><em>Quelle: SEO Industry Survey</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globonet-blog.ch/2012/11/20/studie-gibt-globonet-recht-seo-spielt-im-onlinemarketing-massgebende-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Wahlkampf 2.0: Obamas Sieges-Tweet</title>
		<link>http://www.globonet-blog.ch/2012/11/07/us-wahlkampf-2-0-obamas-sieges-tweet/</link>
		<comments>http://www.globonet-blog.ch/2012/11/07/us-wahlkampf-2-0-obamas-sieges-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 08:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBONET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-blog.ch/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur der Präsident selbst wird in die Annalen eingehen, auch sein Sieges-Tweet ist geschichtsträchtig: Binnen kürzester Zeit wurde &#8220;Vier weitere Jahre&#8221;, dazu ein Foto von Barack Obama und seiner Frau Michelle, hunderttausende Male per Twitter um die Welt geschickt.... <a class="weiterlesen" href="http://www.globonet-blog.ch/2012/11/07/us-wahlkampf-2-0-obamas-sieges-tweet/">weiterlesen</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur der Präsident selbst wird in die Annalen eingehen, auch sein Sieges-Tweet ist geschichtsträchtig: Binnen kürzester Zeit wurde &#8220;Vier weitere Jahre&#8221;, dazu ein Foto von Barack Obama und seiner Frau Michelle, hunderttausende Male per Twitter um die Welt geschickt.</p>
<p>Kaum hatte der neue alte Präsident gegen 22.16 Uhr (Ortszeit Chicago) auf &#8220;Senden&#8221; geklickt, rauschte die Botschaft in Rekordzeit durch den Äther. In der ersten halben Stunde wurde sie rund 260.000 Mal weitergereicht. Auf Facebook klickten in der gleichen Zeit fast eine Million User den &#8220;Like&#8221;-Button zum Bild des Präsidentenpaares.</p>
<p>Insgesamt generierte der US Wahltag mit 20 Millionen Tweets mehr Twitter-Nachrichten als jedes andere bisher dagewesene politische Ereignis. Ihren Höhepunkt erreichte die Rekord-Twitterei in der Minute nach Verkündung der Entscheidung: 327.000 Tweets wurden da in nur 60 Sekunden versendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globonet-blog.ch/2012/11/07/us-wahlkampf-2-0-obamas-sieges-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLOBONET eTourism-Award: Zukunft ist mobil</title>
		<link>http://www.globonet-blog.ch/2012/06/05/globonet-etourism-award-zukunft-ist-mobil/</link>
		<comments>http://www.globonet-blog.ch/2012/06/05/globonet-etourism-award-zukunft-ist-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBONET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBONET]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globonet-blog.ch/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[And the winner is: Beim GLOBONET eTourism-Award, der dieses Jahr unter dem Thema &#8220;Mobiles Internet&#8221; stand, konnte sich die Region du Leman den Platz ganz oben auf dem Siegertreppchen sichern. Dem Genferseegebiet dicht auf den Fersen waren die Weisse Arena... <a class="weiterlesen" href="http://www.globonet-blog.ch/2012/06/05/globonet-etourism-award-zukunft-ist-mobil/">weiterlesen</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>And the winner is: Beim <a href="http://www.globonet-etourism-award.ch/award/">GLOBONET eTourism-Award</a>, der dieses Jahr unter dem Thema &#8220;Mobiles Internet&#8221; stand, konnte sich die <a href="http://www.lake-geneva-region.ch/de/index.cfm" target="_blank">Region du Leman</a> den Platz ganz oben auf dem Siegertreppchen sichern. Dem Genferseegebiet dicht auf den Fersen waren die <a href="http://www.weissearena.ch/" target="_blank">Weisse Arena Gruppe Laax</a> und die <a href="http://www.appenzellerland.ch/de/" target="_blank">Appenzellerland Tourismus AR</a>. Vertreter der drei Gewinnerdestinationen nahmen bei der Preisverleihung in Zürich die Trophäen entgegen, überreicht von Starmoderator Roman Kilchsperger.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GLOBONET eTourism-Award sucht: die beste mobile Webseite<br />
</strong></p>
<p>Dem Festakt im Restaurant Lake Side in Zürich voraus ging ein hartes Stück Arbeit: Aus mehr als 150 Schweizer Tourismusdestinationen musste die international besetzte Fachjury die besten drei ermitteln. Anhand eines ausgeklügelten wissenschaftlichen Fragenkataloges nahmen die Experten die mobilen Webseiten der Teilnehmerregionen unter die Lupe. Dabei ging es vor allem um</p>
<ul>
<li>Design</li>
<li>Nutzerfreundlichkeit</li>
<li>Informationsgehalt</li>
<li>Interkonnektivität</li>
<li>Personalisierung.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>GLOBONET eTourism-Award bietet:</strong> echtes Kopf-an-Kopf-Rennen</strong></p>
<p>„Am Ende war es ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen“, fasste Laudator Roman Kilchsperger bei der Preisverleihung in Zürich zusammen. Jede der acht nominierten Regionen – neben Region du Leman, Laax und Appenzellerland waren noch Thurgau, Chur, Ostschweiz, Crans Montana und Heidiland im Rennen – hätte sich den Preis verdient. Die Nase vorn hatte schlussendlich die Region du Leman.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> <strong>GLOBONET eTourism-Award rät: </strong>unbedingt nachrüsten</strong></p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Einen Überblick darüber geben, wie fit unsere Tourismusregionen im Einsatz neuer Medien sind; besonders gelungene Beispiele hervorheben; andere zum Nachrüsten motivieren&#8221;, beschreibt Stefan Otz vom Verband Schweizer Tourismusmanager die Ziele des Awards. In 2013 geht der Wettbewerb &#8211; eine Gemeinschaftsproduktion der Hochschule Luzern, der Fachhochschule Westschweiz, des Verbands Schweizer Tourismusmanager und der GLOBONET GmbH &#8211; in die nächste Runde. Was dann das Thema sein wird? &#8211; Seien Sie gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globonet-blog.ch/2012/06/05/globonet-etourism-award-zukunft-ist-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jung, einfallsreich, professionell: Junior Web Award</title>
		<link>http://www.globonet-blog.ch/2012/05/31/jung-einfallsreich-professionell-junior-web-award/</link>
		<comments>http://www.globonet-blog.ch/2012/05/31/jung-einfallsreich-professionell-junior-web-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBONET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globonet.ch/globonet-blog-ch/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum sechsten Mal hat die Stiftung Switch gestern Donnerstag den Junior Web Award verliehen. Eingereicht wurden 157 Webprojekte in drei Alterskategorien von Schulklassen aus der ganzen Schweiz. Für die Verleihung, die dieses Jahr im Kongresshaus Zürich stattfand, wurde traditionsgemäss... <a class="weiterlesen" href="http://www.globonet-blog.ch/2012/05/31/jung-einfallsreich-professionell-junior-web-award/">weiterlesen</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum sechsten Mal hat die Stiftung Switch gestern Donnerstag den Junior Web Award verliehen. Eingereicht wurden 157 Webprojekte in drei Alterskategorien von Schulklassen aus der ganzen Schweiz.</p>
<p>Für die Verleihung, die dieses Jahr im Kongresshaus Zürich stattfand, wurde traditionsgemäss eine begehbare Bubble errichtet. Die Jurierung erfolgte einerseits durch ein öffentliches Voting, andererseits durch eine von der “Best of Swiss Web Association” zusammengestellte Fachjury.</p>
<p><strong>Social Media in Projektarbeit genutzt</strong></p>
<p>Claudio Dionisio, Präsident der Gesamtjury, zeigte sich erfreut ob der Professionalität der Projekte: “Viele der Projekte haben Profi-Qualität, sie sind inhaltlich uns technisch anspruchsvoll. In diesem Jahr fiel zudem auf, dass sich viele Projektteams vernetzt haben, indem sie Social Software und Social Media Tools nutzten.”</p>
<p><strong>Zwei Projekte haben abgeräumt</strong></p>
<p>Erstmals gewinnt je eine Klasse aus dem Tessin, der Romandie und der Deutschschweiz einen ersten Preis. Gar zweimal ausgezeichnet wurde “Die wilde 13″ des “Pädagogischen Zentrums für Hören und Sehen”. Das Projekt gewann den Publikumspreis und den ersten Preis der Kategorie “Primar” für in Gebärdensprache erzählte Geschichten umgesetzt in Youtube-Videos.</p>
<p>Zweiter Abräumer ist das Projekt “Change Your Light” der “Ecole des Métiers Techniques” aus Porrentruy. Die Jurassier gewinnen den ersten Preis in der Kategorie “Sek II” sowie den Programmierpreis für eine “professionell umgesetzte” Website, die zum Stromsparen bei der Beleuchtung animiert.</p>
<p><strong>Die Gewinner</strong></p>
<p><em>Kategorie Primarstufe:<br />
</em>1. Platz: Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache, Münchenbuchsee: <a href="http://wilde_13.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Die wilde 13 </a><br />
2. Platz: Primarschule Wünnewil: <a href="http://www.uebungsseiten.ch/Klickstorys/11_12/" target="_blank">Klickstorys<br />
</a>3. Platz: Schulzentrum Elzmatte, Langenthal: <a href="http://stinktnicht.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Stinkt nicht!</a></p>
<p><em>Kategorie Sekundarstufe I:</em><br />
1. Platz: Scuola Media, Chiasso: <a href="http://chiassox110ager.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Chiasso per un Teenager</a><br />
2. Platz: Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache, Münchenbuchsee: <a href="http://musicmaker.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Musicmaker</a><br />
3. Platz: Minerva Volksschule Basel: <a href="http://minerva-kelvin.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Kelvin – Wasserverbrauch im Alltag</a></p>
<p><em>Kategorie Sekundarstufe II:</em><br />
1. Platz: Ecole des Métiers Techniques, Porrentruy: <a href="http://changeyourlight.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Change Your Light</a><br />
2. Platz: Berufsfachschule BBB, Baden: <a href="http://indorum.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Indorum-Game</a><br />
3. Platz: Minerva Schulen Basel: <a href="http://blender.minerva-schulen.ch/" target="_blank">Wir sind Blender</a></p>
<p><em>Jurypreis:</em><br />
Classe HPI Etablissement de Savigny-Forel, Savigny: <a href="http://experiences.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Expériences</a></p>
<p><em>Publikumspreis:</em><br />
Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache, Münchenbuchsee: <a href="http://wilde_13.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Die wilde 13</a></p>
<p><em>Programmierpreis:</em><br />
Ecole des Métiers Techniques, Porrentruy: <a href="http://changeyourlight.juniorwebaward.ch/" target="_blank">Change Your Light</a></p>
<p><em>Quelle: netzwoche.ch</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globonet-blog.ch/2012/05/31/jung-einfallsreich-professionell-junior-web-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce Report 2012</title>
		<link>http://www.globonet-blog.ch/2012/05/31/e-commerce-report-2012/</link>
		<comments>http://www.globonet-blog.ch/2012/05/31/e-commerce-report-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 14:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBONET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.globonet.ch/globonet-blog-ch/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjährige E-Commerce Report zeigt, dass die Schweiz von einer Welle von neuen Angeboten erfasst wurde. Der Markt wird enger und die Qualität der IT bleibt ein Dauerthema. Nach dem ersten Internet-Hype vor der Jahrhundertwende erlebt die Schweiz derzeit eine... <a class="weiterlesen" href="http://www.globonet-blog.ch/2012/05/31/e-commerce-report-2012/">weiterlesen</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Der diesjährige E-Commerce Report zeigt, dass die Schweiz von einer Welle von neuen Angeboten erfasst wurde. Der Markt wird enger und die Qualität der IT bleibt ein Dauerthema.</p>
</div>
<p>Nach dem ersten Internet-Hype vor der Jahrhundertwende erlebt die Schweiz derzeit eine zweite Welle mit neuen E-Commerce-Anbietern. Das ist eine der Hauptbotschaften des diesjährigen E-Commerce-Reports. Mit dieser Studie werden jährlich Wandel, Stellenwert und Trends des Schweizer E-Commerce aus Sicht der wichtigsten Anbieter untersucht.</p>
<p>Realisiert wird die Studie vom Online-Zahlungsverarbeiter Datatrans und der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Die im ersten Quartal 2012 befragten E-Commerce-Anbieter von Konsumgütern und Dienstleistungen repräsentieren einen E-Commerce-Volumen von rund 3 Milliarden Schweizer Franken.</p>
<h3><strong>Welle neuer Anbieter</strong></h3>
<p>Eine Welle von neuen Anbietern drängt seit 2009 in den Schweizer Markt, 2011 erreichte sie ihren bisherigen Höhepunkt. Darunter seien neben aggressiv auftretenden Start-ups auch viele klassische Handelshäuser, sagt Ralf Wölfle, Leiter des Kompetenzschwerpunkts E-Business an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. So lancierten in den vergangenen Jahren traditionelle Detailhändler wie PKZ, Schild oder Micasa neue Online-Shops.</p>
